| 000 | 01040 am a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1024 _d1024 |
||
| 003 | IBMPAS | ||
| 005 | 20170802093932.0 | ||
| 008 | 170802b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _c01 | ||
| 100 | 1 | _aOcampo Reinaldo, Matías | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento y estructura demográfica de Panopea abbreviata Valenciennes, 1839, Hiatellidae Pelecypoda en el Golfo San Matías, Río Negro-Chubut, Argentina _cMatías, Ocampo Reinaldo |
| 260 |
_aCórdoba _bUniversidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales _c2004 |
||
| 300 | _a25 p | ||
| 500 | _aTesina realizada en el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni. San Antonio Oeste, Rio Negro, Argentina | ||
| 650 | 7 | _aBiología marina | |
| 650 | 7 | _aPanopea abbreviata | |
| 650 | 7 | _aEstructura poblacional | |
| 650 | 7 | _aCrecimiento | |
| 651 | _aGolfo San Matías | ||
| 651 | _aAtlántico Sudoccidental | ||
| 651 | _aRío Negro | ||
| 700 | 1 |
_aMorsan, Enrique _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aCiocco, Néstor _eco-director |
|
| 942 |
_cTESIS _2ddc |
||